, ! .


»  »  » FX- " - -1"


FX- " - -1"

1 2 2

1

"-1" , 13.00 23.00 23.59 bid "00.30 23.59 ",   0.0000 > 0.0000 ""   0.0000 < 0.0000 "", , VPS > <. , 14 84 , 27 2016 , , >5000% 10% . -: , , GBP EUR CHF, .
2016; 32; 27; 4554-691=3863
01.04 25,13,53 +208
01.11 40,14,42 +130
01.18 48,36,35 +23
01.25 52,44,02 +15
02.01 36,84,13 +259
02.08 46,33,24 +13
02.15 40,35,00 +133
02.22 42,52,45 +399
02.29 37,65,55 +367
03.07 35,54,55 +155
03.14 67,55,32 +102
03.21 32,52,41 +319
03.28 32,24,32 -97
04.04 00,24,62 +191
04.11 30,56,66 -89
04.18 66,55,33 +193
04.25 64,36,52 +145
05.02 47,43,14 +163
05.09 76,46,55 -54
05.16 62,53,55 +153
05.23 76,65,66 +114 
05.30 76,43,11 +90-
06.06 53,27,33 +211
06.13 44,35,84 +88-
06.20 46,34,53 +365
06.27 88,63,56 +201-
07.04 64,33,45 -297
07.11 42,34,13 +238
07.18 88,83,78 +94-
07.25 36,66,24 +143
08.01 24,25,63 +142
08.08 68,24,34 -154                                         

2015; 52; 43; 6572-1483=5089
01.05 41,20,00 +130   
01.12 66,61,26 +37
01.19 48,35,23 -37
01.30 64,56,66 +58
02.02 56,22,44 +142
02.09 64,71,10 +175
02.16 32,24,45 +28
02.23 34,14,30 -41
03.01 26,46,76 +370
03.09 88,22,36 -289
03.16 27,63,44 +213
03.23 47,63,44 -93
03.30 65,75,23 +31
04.06 24,35,26 +286
04.13 43,24,36 -338
04.20 54,56,45 +206
04.27 10,52,55 +38
05.04 82,24,56 +305
05.11 46,42,22 +282
05.18 78,43,44 -254
05.25 22,46,75 +183
06.01 32,42,55 +27
06.08 56,64,68 +210
06.15 67,24,34 +339
06.22 54,42,22 +123
06.29 53,84,46 -108
07.06 36,37,64 +33
07.13 10,26,65 +96
07.20 42,46,46 +110
07.27 72,52,32 +117
08.03 06,23,37 +142
08.10 37,44,65 +148
08.17 64,58,42 +39
08.24 24,44,33 +282
08.31 22,43,34 +242
09.07 58,85,64 +252
09.14 72,42,46 +60
09.21 24,34,33 +349
09.28 56,27,14 +0
10.05 66,46,03 +114
10.12 28,36,37 +130
10.19 54,56,51 +123
10.26 72,60,36 +110
11.02 42,06,31 +395
11.09 26,60,44 +179
11.16 42,12,24 -14
11.23 23,04,53 +143
11.30 55,22,54 +85
12.07 56,43,25 +45
12.14 34,64,66 -309
12.21 67,64,55 +10
12.28 42,42,83 +165

, , , "17.08.16  10:45 158 , , 51% , ." , .

:  5000 ,  1% , .
WM 1 .
R548650555185 Z304460812642
41001368669528
--, 23.59 . .
, - , , - .
1. 2008 - Opera, regulest . 77 .
2. 2013 "!!!", . ( ) .
3. - 2012 2013 , 8000 , 2013 , 2014 , , 3 , . , .
, Regulest,  , "51% " - .

, " - , - !". , , , , , , , , , 45 "", 19 , , : "- - , , , , , !". 

, , , - , . , USDCHF "", , 2050 . "-1" - - , . , "5000 1% ", -158 .

0

2

«»


Xinki


»  »  » FX- " - -1"